温州市住院人次信息
2021-06-02 06:32栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 17 | 2020-08-04 17:00:00.0 | 2020-08-04 17:00:00.0 |
| 518 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 18 | 2020-08-04 18:00:00.0 | 2020-08-04 18:00:00.0 |
| 1029 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 19 | 2020-08-04 19:00:00.0 | 2020-08-04 19:00:00.0 |
| 1540 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 20 | 2020-08-04 20:00:00.0 | 2020-08-04 20:00:00.0 |
| 2051 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 21 | 2020-08-04 21:00:00.0 | 2020-08-04 21:00:00.0 |
| 2562 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 22 | 2020-08-04 22:00:00.0 | 2020-08-04 22:00:00.0 |
| 3073 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-04 23 | 2020-08-04 23:00:00.0 | 2020-08-04 23:00:00.0 |
| 3584 | 731222765410377728 | 883 | 2020-08-04 00:05:04.0 | 2020-08-05 00 | 2020-08-05 00:00:00.0 | 2020-08-05 00:00:00.0 |
| 4095 | 731222765410377728 | 2644 | 2020-08-05 00:05:01.0 | 2020-08-05 01 | 2020-08-05 01:00:00.0 | 2020-08-05 01:00:00.0 |


