温州市小型汽车保有量信息
2021-06-04 16:30栏目:温州数据
主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
756854 | 755765518216650752 | 2020-09-16 13 | 2020-09-16 13:00:00.0 | 2020-09-16 13:00:00.0 | ||
757877 | 755765518216650752 | 2020-09-16 14 | 2020-09-16 14:00:00.0 | 2020-09-16 14:00:00.0 | ||
758900 | 755765518216650752 | 2020-09-16 15 | 2020-09-16 15:00:00.0 | 2020-09-16 15:00:00.0 | ||
759923 | 755765518216650752 | 798701 | 2020-09-16 15:14:30.0 | 2020-09-16 16 | 2020-09-16 16:00:00.0 | 2020-09-16 16:00:00.0 |
760946 | 755765518216650752 | 798701 | 2020-09-16 15:14:30.0 | 2020-09-16 17 | 2020-09-16 17:00:00.0 | 2020-09-16 17:00:00.0 |
761969 | 755765518216650752 | 798701 | 2020-09-16 15:14:30.0 | 2020-09-16 18 | 2020-09-16 18:00:00.0 | 2020-09-16 18:00:00.0 |
762992 | 755765518216650752 | 798701 | 2020-09-16 15:14:30.0 | 2020-09-16 19 | 2020-09-16 19:00:00.0 | 2020-09-16 19:00:00.0 |
764015 | 755765518216650752 | 798701 | 2020-09-16 15:14:30.0 | 2020-09-16 20 | 2020-09-16 20:00:00.0 | 2020-09-16 20:00:00.0 |
765035 | 755765518216650752 | 798701 | 2020-09-16 15:14:30.0 | 2020-09-16 21 | 2020-09-16 21:00:00.0 | 2020-09-16 21:00:00.0 |
766058 |