温州市限额以上住宿餐饮业营业额信息
2021-04-07 15:21栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| YJDZ | YTBZS | NF | YF | ID |
| 18.52 | 14.54 | 2019 | 2 | 1 |
| 25.76 | 15.06 | 2019 | 3 | 2 |
| 31.86 | 12.94 | 2019 | 4 | 3 |
| 38.42 | 12.34 | 2019 | 5 | 4 |
| 45.38 | 9.62 | 2019 | 6 | 5 |
| 51.94 | 10.29 | 2019 | 7 | 6 |
| 58.17 | 9.03 | 2019 | 8 | 7 |
| 66.61 | 9.43 | 2019 | 9 | 8 |


