温州市机动车驾驶人科目二考场信息
2021-05-09 15:55栏目:温州数据
| 序号 | 行政区域 | 机构名称 | 详细地址 | 值班电话 | 体检日期 | 工作时间 | 备注 | 数据标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 宁波市 | 宁波鄞州科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 6 | 嘉兴市 | 嘉兴海宁科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 43 | 温州市 | 温州苍南科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 33 | 衢州市 | 衢州龙游科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 36 | 绍兴市 | 绍兴上虞海滨科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 35 | 绍兴市 | 绍兴上虞海滨大车科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 19 | 宁波市 | 宁波北仑堰山科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 24 | 宁波市 | 宁波江北科目二 | 2020-07-10 10:54:10 | |||||
| 51 | 温州市 | 温州永嘉科目二 |


