温州市温州市危旧房信息
2021-05-10 15:49栏目:温州数据
建筑面积 | 房屋性质 | 房屋结构 | 所属县市 | 所属街道 | 鉴定等级 | 房屋类型 | 数据标记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.00000000 | 砖混结构 | 温州市乐清市 | 北白象镇东才村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:23 | |
140.00000000 | 混合结构 | 温州市瑞安市 | 云周街道铁炉村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:25 | |
236.77000000 | 混合结构 | 温州市瑞安市 | 云周街道杏里村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:18 | |
35.00000000 | 砖混结构 | 温州市乐清市 | 城南街道南岸村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:35 | |
69.62000000 | 砖木结构 | 温州市乐清市 | 蒲岐镇南门街村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:49 | |
200.00000000 | 砖混结构 | 温州市乐清市 | 北白象镇东才村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:36 | |
30.85000000 | 砖木结构 | 温州市文成县 | 玉壶镇东头村 | C | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:46 | |
38.00000000 | 木结构 | 温州市泰顺县 | 泗溪镇半溪村 | D | 农村危旧房信息 | 2020-08-19 15:35:18 | |
270.00000000 |