温州市一般公共预算支出信息
2021-04-11 20:25栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 175.0789 | 33.69452769541772 | 2019 | 2 | 1 |
| 251.3335 | 27.07705111325491 | 2019 | 3 | 2 |
| 315.2806 | 25.27261283970317 | 2019 | 4 | 3 |
| 375.2539 | 20.691502859739757 | 2019 | 5 | 4 |
| 515.6292 | 22.32124874477182 | 2019 | 6 | 5 |
| 571.8966 | 18.515142943292062 | 2019 | 7 | 6 |
| 790.0261 | 23.508137432188065 | 2019 | 8 | 7 |
| 790.0261 | 23.508137432188065 | 2019 | 9 | 8 |


