温州市金融机构人民币存款余额信息
2021-04-12 06:24栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 12494.4701780894 | 10.181627385220551 | 2019 | 2 | 1 |
| 12701.0026510229 | 12.343565682052414 | 2019 | 3 | 2 |
| 12546.384003635401 | 13.027346667055582 | 2019 | 4 | 3 |
| 12614.0768101296 | 14.47820514408609 | 2019 | 5 | 4 |
| 12828.869656815601 | 13.937732489207917 | 2019 | 6 | 5 |
| 12709.2670492531 | 13.197310169043703 | 2019 | 7 | 6 |
| 13070.609636027899 | 12.816661263795439 | 2019 | 8 | 7 |
| 13070.609636027899 | 12.816661263795439 | 2019 | 9 | 8 |


