温州市监督性监测点位信息
2021-04-14 15:40栏目:温州数据
| ID | 受纳水体 | 数据季度 | 数据年份 | 监测类型 | 监测点位 | 治理设施是否正常运行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bc59bea7-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 瓯江流域 | FS | 排放口1 | 正常运行 | ||
| bc59bea8-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 瓯江流域 | FS | 排放口 | 正常运行 | ||
| bc59e5b9-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 瓯江流域 | FS | 排放口1 | 正常运行 | ||
| bc59e5ba-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 瓯江流域 | FS | 排放口 | 正常运行 | ||
| bc59e5bb-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 瓯江流域 | FS | 排放口1 | 正常运行 | ||
| bc59e5bc-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 瓯江流域 | FS | 排放口 | 正常运行 | ||
| bc59e5bd-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 4 | FSZJS | 雨水沟 | |||
| bc59e5be-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | 4 | FSZJS | 排放口 | 是 | ||
| bc5a0ccf-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | FQ | 3号处理塔 | 正常运行 | |||
| bc5a33e0-00fb-11e9-be4c-d528afb3d6b2 | FQ | 128号处理塔 | 正常运行 |


