温州市瓯e办统计类信息
2021-04-15 15:21栏目:温州数据
| 终端数 | 网点数 | 区县名 | 统计时间 | 当日各区县业务办理数 | 当月各区县业务办理数 | 累计各区县业务办理数 | 累计各类型事项办理数 | 瓯e办上线事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330329 | 330329 | 14-SEP-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14-SEP-18 | |
| 330381 | 330381 | 14-SEP-18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14-SEP-18 | |
| 330303 | 330303 | 14-SEP-18 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14-SEP-18 | |
| 330382 | 330382 | 14-SEP-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-SEP-18 | |
| 330324 | 330324 | 14-SEP-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14-SEP-18 | |
| 330327 | 330327 | 14-SEP-18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14-SEP-18 | |
| 330302 | 330302 | 15-SEP-18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15-SEP-18 | |
| 330381 | 330381 | 15-SEP-18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15-SEP-18 | |
| 330326 | 330326 | 15-SEP-18 | 1 | 1 | 1 |


