温州市第一产业增加值信息
2021-04-16 06:05栏目:温州数据
| 1-x季绝对值 | 1-x季同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 141.75 | 2 | 2019 | 2 | 1 |
| 24.06 | 2.1 | 2019 | 3 | 2 |
| 24.06 | 2.1 | 2019 | 4 | 3 |
| 24.06 | 2.1 | 2019 | 5 | 4 |
| 63.75 | 1.8 | 2019 | 6 | 5 |
| 63.75 | 1.8 | 2019 | 7 | 6 |
| 63.75 | 1.8 | 2019 | 8 | 7 |
| 96.3321 | 1.739829080327282 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE