温州市生活用电量信息
2021-04-16 16:41栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 16.744837150000002 | 3.5169241817642583 | 2019 | 2 | 1 |
| 24.95408758 | 3.3705814609430673 | 2019 | 3 | 2 |
| 32.79744732 | 5.702709512208215 | 2019 | 4 | 3 |
| 39.607417950000006 | 6.366729988645048 | 2019 | 5 | 4 |
| 46.26701233 | 4.804048330566424 | 2019 | 6 | 5 |
| 53.699860789999995 | 3.5217645604951775 | 2019 | 7 | 6 |
| 78.43493054 | 3.205260529381815 | 2019 | 8 | 7 |
| 78.43493054 | 3.205260529381815 | 2019 | 9 | 8 |


