温州市0-6岁儿童发育监测数信息
2021-05-16 06:39栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882782 | 757629067503865856 | 2020-09-21 16 | 2020-09-21 16:00:00.0 | 2020-09-21 16:00:00.0 | ||
| 883805 | 757629067503865856 | 2020-09-21 17 | 2020-09-21 17:00:00.0 | 2020-09-21 17:00:00.0 | ||
| 884828 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 18 | 2020-09-21 18:00:00.0 | 2020-09-21 18:00:00.0 |
| 885851 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 19 | 2020-09-21 19:00:00.0 | 2020-09-21 19:00:00.0 |
| 886874 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 20 | 2020-09-21 20:00:00.0 | 2020-09-21 20:00:00.0 |
| 887897 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 21 | 2020-09-21 21:00:00.0 | 2020-09-21 21:00:00.0 |
| 888920 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 22 | 2020-09-21 22:00:00.0 | 2020-09-21 22:00:00.0 |
| 889943 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 23 | 2020-09-21 23:00:00.0 | 2020-09-21 23:00:00.0 |
| 890966 | 757629067503865856 | 57 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-22 00 | 2020-09-22 00:00:00.0 | 2020-09-22 00:00:00.0 |
| 891989 |


