温州市0-6岁儿童健康档案数信息
2021-05-16 11:19栏目:温州数据
主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
882781 | 757628892467171328 | 2020-09-21 16 | 2020-09-21 16:00:00.0 | 2020-09-21 16:00:00.0 | ||
883804 | 757628892467171328 | 2020-09-21 17 | 2020-09-21 17:00:00.0 | 2020-09-21 17:00:00.0 | ||
884827 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 18 | 2020-09-21 18:00:00.0 | 2020-09-21 18:00:00.0 |
885850 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 19 | 2020-09-21 19:00:00.0 | 2020-09-21 19:00:00.0 |
886873 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 20 | 2020-09-21 20:00:00.0 | 2020-09-21 20:00:00.0 |
887896 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 21 | 2020-09-21 21:00:00.0 | 2020-09-21 21:00:00.0 |
888919 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 22 | 2020-09-21 22:00:00.0 | 2020-09-21 22:00:00.0 |
889942 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 23 | 2020-09-21 23:00:00.0 | 2020-09-21 23:00:00.0 |
890965 | 757628892467171328 | 64 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-22 00 | 2020-09-22 00:00:00.0 | 2020-09-22 00:00:00.0 |
891988 |