温州君主网搜罗温州各县区动态

温州市0-6岁儿童健康档案数信息

2021-05-16 11:19栏目:温州数据
TAG:

主键指标ID指标值指标值变更时间指标值日期更新时间创建时间
8827817576288924671713282020-09-21 162020-09-21 16:00:00.02020-09-21 16:00:00.0
8838047576288924671713282020-09-21 172020-09-21 17:00:00.02020-09-21 17:00:00.0
884827757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-21 182020-09-21 18:00:00.02020-09-21 18:00:00.0
885850757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-21 192020-09-21 19:00:00.02020-09-21 19:00:00.0
886873757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-21 202020-09-21 20:00:00.02020-09-21 20:00:00.0
887896757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-21 212020-09-21 21:00:00.02020-09-21 21:00:00.0
888919757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-21 222020-09-21 22:00:00.02020-09-21 22:00:00.0
889942757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-21 232020-09-21 23:00:00.02020-09-21 23:00:00.0
890965757628892467171328642020-09-21 17:04:45.02020-09-22 002020-09-22 00:00:00.02020-09-22 00:00:00.0
891988