温州市0-6岁儿童健康服务数信息
2021-05-16 15:21栏目:温州数据
主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
882780 | 757628701357903872 | 2020-09-21 16 | 2020-09-21 16:00:00.0 | 2020-09-21 16:00:00.0 | ||
883803 | 757628701357903872 | 2020-09-21 17 | 2020-09-21 17:00:00.0 | 2020-09-21 17:00:00.0 | ||
884826 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 18 | 2020-09-21 18:00:00.0 | 2020-09-21 18:00:00.0 |
885849 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 19 | 2020-09-21 19:00:00.0 | 2020-09-21 19:00:00.0 |
886872 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 20 | 2020-09-21 20:00:00.0 | 2020-09-21 20:00:00.0 |
887895 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 21 | 2020-09-21 21:00:00.0 | 2020-09-21 21:00:00.0 |
888918 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 22 | 2020-09-21 22:00:00.0 | 2020-09-21 22:00:00.0 |
889941 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-21 23 | 2020-09-21 23:00:00.0 | 2020-09-21 23:00:00.0 |
890964 | 757628701357903872 | 66 | 2020-09-21 17:04:45.0 | 2020-09-22 00 | 2020-09-22 00:00:00.0 | 2020-09-22 00:00:00.0 |
891987 |