温州市财政预算八项支出信息
2021-04-17 07:33栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 130.42 | 37.1 | 2019 | 2 | 1 |
| 195.66 | 27.7 | 2019 | 3 | 2 |
| 240.1436 | 19.6 | 2019 | 4 | 3 |
| 289.56 | 20.1 | 2019 | 5 | 4 |
| 415.6194 | 23.077273876794607 | 2019 | 6 | 5 |
| 456.562 | 18.9 | 2019 | 7 | 6 |
| 505.6199 | 19 | 2019 | 8 | 7 |
| 643.1507 | 25.6 | 2019 | 9 | 8 |


