温州市新生儿访视数信息
2021-05-17 07:13栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 882779 | 757628478598418432 | 2020-09-21 16 | 2020-09-21 16:00:00.0 | 2020-09-21 16:00:00.0 | ||
| 883802 | 757628478598418432 | 2020-09-21 17 | 2020-09-21 17:00:00.0 | 2020-09-21 17:00:00.0 | ||
| 884825 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-21 18 | 2020-09-21 18:00:00.0 | 2020-09-21 18:00:00.0 |
| 885848 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-21 19 | 2020-09-21 19:00:00.0 | 2020-09-21 19:00:00.0 |
| 886871 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-21 20 | 2020-09-21 20:00:00.0 | 2020-09-21 20:00:00.0 |
| 887894 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-21 21 | 2020-09-21 21:00:00.0 | 2020-09-21 21:00:00.0 |
| 888917 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-21 22 | 2020-09-21 22:00:00.0 | 2020-09-21 22:00:00.0 |
| 889940 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-21 23 | 2020-09-21 23:00:00.0 | 2020-09-21 23:00:00.0 |
| 890963 | 757628478598418432 | 38 | 2020-09-21 17:20:02.0 | 2020-09-22 00 | 2020-09-22 00:00:00.0 | 2020-09-22 00:00:00.0 |
| 891986 |


