温州市商品房销售面积信息
2021-04-19 10:43栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 2018.2006100000003 | 9.74863697911286 | 2019 | 2 | 1 |
| 165.9747 | 8.8 | 2019 | 3 | 2 |
| 225.4624 | 13.4 | 2019 | 4 | 3 |
| 332.9459 | 13.6 | 2019 | 5 | 4 |
| 571.4898 | 10.4 | 2019 | 6 | 5 |
| 605.242 | 6.6 | 2019 | 7 | 6 |
| 680.9013 | 7.2 | 2019 | 8 | 7 |
| 858.131 | 5.1 | 2019 | 9 | 8 |


