温州市新增流动人口信息
2021-05-19 06:29栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 877644 | 757546981828857856 | 2020-09-21 11 | 2020-09-21 11:00:00.0 | 2020-09-21 11:00:00.0 | ||
| 878665 | 757546981828857856 | 2020-09-21 12 | 2020-09-21 12:00:00.0 | 2020-09-21 12:00:00.0 | ||
| 879688 | 757546981828857856 | 2020-09-21 13 | 2020-09-21 13:00:00.0 | 2020-09-21 13:00:00.0 | ||
| 880711 | 757546981828857856 | 2020-09-21 14 | 2020-09-21 14:00:00.0 | 2020-09-21 14:00:00.0 | ||
| 881734 | 757546981828857856 | 2020-09-21 15 | 2020-09-21 15:00:00.0 | 2020-09-21 15:00:00.0 | ||
| 882757 | 757546981828857856 | 161 | 2020-09-21 15:03:34.0 | 2020-09-21 16 | 2020-09-21 16:00:00.0 | 2020-09-21 16:00:00.0 |
| 883780 | 757546981828857856 | 161 | 2020-09-21 15:03:34.0 | 2020-09-21 17 | 2020-09-21 17:00:00.0 | 2020-09-21 17:00:00.0 |
| 884803 | 757546981828857856 | 161 | 2020-09-21 15:03:34.0 | 2020-09-21 18 | 2020-09-21 18:00:00.0 | 2020-09-21 18:00:00.0 |
| 885826 | 757546981828857856 | 161 | 2020-09-21 15:03:34.0 | 2020-09-21 19 | 2020-09-21 19:00:00.0 | 2020-09-21 19:00:00.0 |
| 886849 | 757546981828857856 | 161 |


