温州市公司制企业数信息
2021-05-19 07:09栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 735864367091433472 | 278293 | 2020-08-04 11:50:03.0 | 2020-08-04 17 | 2020-08-04 17:00:00.0 | 2020-08-04 17:00:00.0 |
| 691 | 735864367091433472 | 278293 | 2020-08-04 11:50:03.0 | 2020-08-04 18 | 2020-08-04 18:00:00.0 | 2020-08-04 18:00:00.0 |
| 1202 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-04 19 | 2020-08-04 19:00:00.0 | 2020-08-04 19:00:00.0 |
| 1713 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-04 20 | 2020-08-04 20:00:00.0 | 2020-08-04 20:00:00.0 |
| 2224 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-04 21 | 2020-08-04 21:00:00.0 | 2020-08-04 21:00:00.0 |
| 2735 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-04 22 | 2020-08-04 22:00:00.0 | 2020-08-04 22:00:00.0 |
| 3246 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-04 23 | 2020-08-04 23:00:00.0 | 2020-08-04 23:00:00.0 |
| 3757 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-05 00 | 2020-08-05 00:00:00.0 | 2020-08-05 00:00:00.0 |
| 4268 | 735864367091433472 | 278357 | 2020-08-04 18:10:34.0 | 2020-08-05 01 | 2020-08-05 01:00:00.0 | 2020-08-05 01:00:00.0 |


