温州市诊疗共享平台-高血压人数统计信息
2021-03-20 06:53栏目:温州数据
序号 | 管辖地址编码 | 管辖地址名称 | 性别 | 年龄 | 高血压人数 | 统计日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8C595494AAB100F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 2 | 81 | 1 | 27-2月 -11 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB200F8E0530A0B1D025374 | 330328000000 | 文成县 | 1 | 51 | 1 | 25-3月 -12 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB300F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 1 | 72 | 1 | 26-4月 -11 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB400F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 1 | 32 | 1 | 30-1月 -07 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB500F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 1 | 37 | 1 | 23-10月-11 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB600F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 1 | 80 | 3 | 24-10月-13 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB700F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 2 | 86 | 1 | 15-10月-11 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AAB800F8E0530A0B1D025374 | 330324000000 | 永嘉县 | 2 | 52 | 1 | 08-3月 -12 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AF6900F8E0530A0B1D025374 | 330328000000 | 文成县 | 1 | 50 | 1 | 20-6月 -13 12.00.00.000000000 上午 |
8C595494AF6A00F8E0530A0B1D025374 |