温州市铁路客运量信息
2021-04-20 06:35栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 440.105 | 10.28213212 | 2019 | 2 | 1 |
| 649.4086 | 5.723034064 | 2019 | 3 | 2 |
| 890.7119 | 5.262300173 | 2019 | 4 | 3 |
| 1142.248 | 7.076631756 | 2019 | 5 | 4 |
| 1380.2155 | 6.916304112 | 2019 | 6 | 5 |
| 1649.7793 | 7.367383543 | 2019 | 7 | 6 |
| 2180.2207 | 7.362277867 | 2019 | 8 | 7 |
| 2180.2207 | 7.362277867 | 2019 | 9 | 8 |


