温州市装备制造业增加值信息
2021-04-20 20:39栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID | 
|---|---|---|---|---|
| 67.73793 | 6.9 | 2019 | 2 | 1 | 
| 117.77423 | 12.4 | 2019 | 3 | 2 | 
| 161.21686 | 9.3 | 2019 | 4 | 3 | 
| 206.34881 | 9.3 | 2019 | 5 | 4 | 
| 256.96211 | 9.6 | 2019 | 6 | 5 | 
| 301.51068 | 9.3 | 2019 | 7 | 6 | 
| 347.19109 | 9.1 | 2019 | 8 | 7 | 
| 396.63276 | 9.1 | 2019 | 9 | 8 | 

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE