温州市流动人口当日注销数信息
2021-05-20 15:58栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 877643 | 757546779139117056 | 2020-09-21 11 | 2020-09-21 11:00:00.0 | 2020-09-21 11:00:00.0 | ||
| 878664 | 757546779139117056 | 2020-09-21 12 | 2020-09-21 12:00:00.0 | 2020-09-21 12:00:00.0 | ||
| 879687 | 757546779139117056 | 2020-09-21 13 | 2020-09-21 13:00:00.0 | 2020-09-21 13:00:00.0 | ||
| 880710 | 757546779139117056 | 2020-09-21 14 | 2020-09-21 14:00:00.0 | 2020-09-21 14:00:00.0 | ||
| 881733 | 757546779139117056 | 2020-09-21 15 | 2020-09-21 15:00:00.0 | 2020-09-21 15:00:00.0 | ||
| 882756 | 757546779139117056 | 3134 | 2020-09-21 15:03:31.0 | 2020-09-21 16 | 2020-09-21 16:00:00.0 | 2020-09-21 16:00:00.0 |
| 883779 | 757546779139117056 | 3134 | 2020-09-21 15:03:31.0 | 2020-09-21 17 | 2020-09-21 17:00:00.0 | 2020-09-21 17:00:00.0 |
| 884802 | 757546779139117056 | 3134 | 2020-09-21 15:03:31.0 | 2020-09-21 18 | 2020-09-21 18:00:00.0 | 2020-09-21 18:00:00.0 |
| 885825 | 757546779139117056 | 3134 | 2020-09-21 15:03:31.0 | 2020-09-21 19 | 2020-09-21 19:00:00.0 | 2020-09-21 19:00:00.0 |
| 886848 | 757546779139117056 |


