温州市药品生产企业数信息
2021-05-20 20:44栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 17 | 2020-08-04 17:00:00.0 | 2020-08-04 17:00:00.0 |
| 689 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 18 | 2020-08-04 18:00:00.0 | 2020-08-04 18:00:00.0 |
| 1200 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 19 | 2020-08-04 19:00:00.0 | 2020-08-04 19:00:00.0 |
| 1711 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 20 | 2020-08-04 20:00:00.0 | 2020-08-04 20:00:00.0 |
| 2222 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 21 | 2020-08-04 21:00:00.0 | 2020-08-04 21:00:00.0 |
| 2733 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 22 | 2020-08-04 22:00:00.0 | 2020-08-04 22:00:00.0 |
| 3244 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-04 23 | 2020-08-04 23:00:00.0 | 2020-08-04 23:00:00.0 |
| 3755 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-05 00 | 2020-08-05 00:00:00.0 | 2020-08-05 00:00:00.0 |
| 4266 | 735864015839444992 | 21 | 2020-07-29 12:10:04.0 | 2020-08-05 01 | 2020-08-05 01:00:00.0 | 2020-08-05 01:00:00.0 |


