温州市第二产业增加值信息
2021-04-21 07:00栏目:温州数据
| 1-x季绝对值 | 1-x季同比增速 | 年份 | 月份 | ID | 
|---|---|---|---|---|
| 2379.53 | 7.6 | 2019 | 2 | 1 | 
| 544.52 | 8.7 | 2019 | 3 | 2 | 
| 544.52 | 8.7 | 2019 | 4 | 3 | 
| 544.52 | 8.7 | 2019 | 5 | 4 | 
| 1088.02 | 6.9 | 2019 | 6 | 5 | 
| 1088.02 | 6.9 | 2019 | 7 | 6 | 
| 1088.02 | 6.9 | 2019 | 8 | 7 | 
| 1701.2751119422383 | 6.588671153666903 | 2019 | 9 | 8 | 


