温州市智安小区登记房屋数信息
2021-05-21 20:09栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836721 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-19 19 | 2020-09-19 19:00:00.0 | 2020-09-19 19:00:00.0 |
| 837744 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-19 20 | 2020-09-19 20:00:00.0 | 2020-09-19 20:00:00.0 |
| 838767 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-19 21 | 2020-09-19 21:00:00.0 | 2020-09-19 21:00:00.0 |
| 839790 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-19 22 | 2020-09-19 22:00:00.0 | 2020-09-19 22:00:00.0 |
| 840813 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-19 23 | 2020-09-19 23:00:00.0 | 2020-09-19 23:00:00.0 |
| 841836 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-20 00 | 2020-09-20 00:00:00.0 | 2020-09-20 00:00:00.0 |
| 842859 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-20 01 | 2020-09-20 01:00:00.0 | 2020-09-20 01:00:00.0 |
| 843882 | 756942151301206016 | 203788 | 2020-09-19 18:36:13.0 | 2020-09-20 02 | 2020-09-20 02:00:00.0 | 2020-09-20 02:00:00.0 |
| 844905 | 756942151301206016 | 204245 | 2020-09-20 02:04:13.0 | 2020-09-20 03 | 2020-09-20 03:00:00.0 |


