温州市邮政业务收入信息
2021-04-22 06:32栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 121501.1 | 14.8 | 2019 | 2 | 1 |
| 198500.8 | 17.5 | 2019 | 3 | 2 |
| 274279.1 | 18.7 | 2019 | 4 | 3 |
| 351372.7 | 18.3 | 2019 | 5 | 4 |
| 430560.4 | 19.5 | 2019 | 6 | 5 |
| 505373.8 | 20.7 | 2019 | 7 | 6 |
| 658903.9 | 20.5 | 2019 | 8 | 7 |
| 658903.9 | 20.5 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE