温州市专职网格员数信息
2021-05-22 06:05栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 17 | 2020-08-04 17:00:00.0 | 2020-08-04 17:00:00.0 |
| 672 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 18 | 2020-08-04 18:00:00.0 | 2020-08-04 18:00:00.0 |
| 1183 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 19 | 2020-08-04 19:00:00.0 | 2020-08-04 19:00:00.0 |
| 1694 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 20 | 2020-08-04 20:00:00.0 | 2020-08-04 20:00:00.0 |
| 2205 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 21 | 2020-08-04 21:00:00.0 | 2020-08-04 21:00:00.0 |
| 2716 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 22 | 2020-08-04 22:00:00.0 | 2020-08-04 22:00:00.0 |
| 3227 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-04 23 | 2020-08-04 23:00:00.0 | 2020-08-04 23:00:00.0 |
| 3738 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-05 00 | 2020-08-05 00:00:00.0 | 2020-08-05 00:00:00.0 |
| 4249 | 735789592117657600 | 8002 | 2020-08-04 02:10:01.0 | 2020-08-05 01 | 2020-08-05 01:00:00.0 | 2020-08-05 01:00:00.0 |


