温州市实际利用外资信息
2021-04-23 15:21栏目:温州数据
| 1-x月绝对值 | 1-x月同比增速 | 年份 | 月份 | ID |
|---|---|---|---|---|
| 0.9267 | 642 | 2019 | 2 | 1 |
| 1.3034 | 38.8 | 2019 | 3 | 2 |
| 1.7545 | 86.9 | 2019 | 4 | 3 |
| 1.8933 | 81.2 | 2019 | 5 | 4 |
| 2.0364 | 40.5 | 2019 | 6 | 5 |
| 2.3475 | 8.5 | 2019 | 7 | 6 |
| 2.3837 | 7.9 | 2019 | 8 | 7 |
| 4.4377 | 95.9 | 2019 | 9 | 8 |

NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE