温州市智安小区规划建设数信息
2021-05-23 07:15栏目:温州数据
| 主键 | 指标ID | 指标值 | 指标值变更时间 | 指标值日期 | 更新时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836715 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-19 19 | 2020-09-19 19:00:00.0 | 2020-09-19 19:00:00.0 |
| 837738 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-19 20 | 2020-09-19 20:00:00.0 | 2020-09-19 20:00:00.0 |
| 838761 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-19 21 | 2020-09-19 21:00:00.0 | 2020-09-19 21:00:00.0 |
| 839784 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-19 22 | 2020-09-19 22:00:00.0 | 2020-09-19 22:00:00.0 |
| 840807 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-19 23 | 2020-09-19 23:00:00.0 | 2020-09-19 23:00:00.0 |
| 841830 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-20 00 | 2020-09-20 00:00:00.0 | 2020-09-20 00:00:00.0 |
| 842853 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-20 01 | 2020-09-20 01:00:00.0 | 2020-09-20 01:00:00.0 |
| 843876 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-20 02 | 2020-09-20 02:00:00.0 | 2020-09-20 02:00:00.0 |
| 844899 | 756939663034552320 | 1000 | 2020-09-19 18:36:09.0 | 2020-09-20 03 | 2020-09-20 03:00:00.0 | 2020-09-20 03:00:00.0 |


