温州市温州市市级政府性基金收入决算信息
2021-04-24 15:21栏目:温州数据
| 年度 | 项目名称 | 决算数 | ID | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 港口建设费收入 | 578 | 1 | 
| 2018 | 国有土地收益基金收入 | 165042 | 2 | 
| 2018 | 农业土地开发资金收入 | 2501 | 3 | 
| 2018 | 国有土地使用权出让收入 | 1365080 | 4 | 
| 2018 | 彩票公益金收入 | 39150 | 5 | 
| 2018 | 城市基础设施配套费收入 | 19418 | 6 | 
| 2018 | 污水处理费收入 | 17239 | 7 | 
| 2018 | 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 5715 | 8 | 
| 2018 | 其他政府性基金收入 | 82429 | 9 | 
| 2018 | 收入合计 | 1697152 | 10 | 


