温州市温州市市级一般公共预算收入决算信息
2021-04-24 20:20栏目:温州数据
| 年度 | 项目名称 | 决算数 | ID | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 税收收入 | 928909 | 1 | 
| 2018 | 增值税(税收收入) | 285986 | 2 | 
| 2018 | 企业所得税(税收收入) | 141093 | 3 | 
| 2018 | 个人所得税(税收收入) | 71256 | 4 | 
| 2018 | 资源税(税收收入) | 337 | 5 | 
| 2018 | 城市维护建设税(税收收入) | 51164 | 6 | 
| 2018 | 房产税(税收收入) | 46746 | 7 | 
| 2018 | 印花税(税收收入) | 15385 | 8 | 
| 2018 | 城镇土地使用税(税收收入) | 9521 | 9 | 
| 2018 | 土地增值税(税收收入) | 45664 | 10 | 


