温州君主网搜罗温州各县区动态

温州市医养结合累计呼叫数信息

2021-05-25 10:43栏目:温州数据
TAG:

主键指标ID指标值指标值变更时间指标值日期更新时间创建时间
8049777564735515487682562020-09-18 122020-09-18 12:00:00.02020-09-18 12:00:00.0
8060007564735515487682562020-09-18 132020-09-18 13:00:00.02020-09-18 13:00:00.0
8070237564735515487682562020-09-18 142020-09-18 14:00:00.02020-09-18 14:00:00.0
8080467564735515487682562020-09-18 152020-09-18 15:00:00.02020-09-18 15:00:00.0
8090697564735515487682562020-09-18 162020-09-18 16:00:00.02020-09-18 16:00:00.0
8100927564735515487682562020-09-18 172020-09-18 17:00:00.02020-09-18 17:00:00.0
81111575647355154876825616812020-09-18 17:14:37.02020-09-18 182020-09-18 18:00:00.02020-09-18 18:00:00.0
81213875647355154876825616812020-09-18 17:14:37.02020-09-18 192020-09-18 19:00:00.02020-09-18 19:00:00.0
81316175647355154876825616812020-09-18 17:14:37.02020-09-18 202020-09-18 20:00:00.02020-09-18 20:00:00.0
8141847564735515487682561681