温州君主网搜罗温州各县区动态

温州市医养结合累计工单数信息

2021-05-25 15:52栏目:温州数据
TAG:

主键指标ID指标值指标值变更时间指标值日期更新时间创建时间
8049767564732272745431042020-09-18 122020-09-18 12:00:00.02020-09-18 12:00:00.0
8059997564732272745431042020-09-18 132020-09-18 13:00:00.02020-09-18 13:00:00.0
8070227564732272745431042020-09-18 142020-09-18 14:00:00.02020-09-18 14:00:00.0
8080457564732272745431042020-09-18 152020-09-18 15:00:00.02020-09-18 15:00:00.0
8090687564732272745431042020-09-18 162020-09-18 16:00:00.02020-09-18 16:00:00.0
8100917564732272745431042020-09-18 172020-09-18 17:00:00.02020-09-18 17:00:00.0
811114756473227274543104137422020-09-18 17:06:12.02020-09-18 182020-09-18 18:00:00.02020-09-18 18:00:00.0
812137756473227274543104137422020-09-18 17:06:12.02020-09-18 192020-09-18 19:00:00.02020-09-18 19:00:00.0
813160756473227274543104137422020-09-18 17:06:12.02020-09-18 202020-09-18 20:00:00.02020-09-18 20:00:00.0
81418375647322727454310413742