温州市水库信息
2021-04-27 15:21栏目:温州数据
| 水库名称 | 工程规模 | 工程类别 | 水库类型 | 主要挡水建筑物类型 | 主要挡水坝体建筑物类型(材料) | 主要挡水坝体建筑物类型(结构) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨文广坦水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 仙岩水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 草池水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 罗垟水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 吴岙水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 后岙水库 | 小一 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 老铜钱水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 均质坝 | 
| 黄坑水库 | 小一 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 堆石坝 | 心墙坝 | 
| 苍南水库 | 小二 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 土坝 | 心墙坝 | 
| 白水际水库 | 小一 | None | 山丘型 | 挡水坝 | 浆砌石坝 | 拱坝 | 


