温州市监测站信息
2021-04-27 15:43栏目:温州数据
| 测站名称 | 行政区划 | 站类 | 建成时间 | 管理单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 鳌江内河 | 鳌江镇 | 河道站 | 200812 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 南麂 | 南麂镇 | 标准雨量站 | 2017-07-03 00:00:00 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 吴垟 | 吴垟村 | 标准雨量站 | 198001 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 上垅 | 闹村乡 | 标准雨量站 | 196401 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 南雁 | 南雁村 | 标准雨量站 | 196401 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 埭头雨量 | 南雁镇 | 标准雨量站 | 2017-07-03 00:00:00 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 埭头水位 | 南雁镇 | 河道站 | None | 省(市)水情汇集部门 | 
| 朝阳 | 余思坑村 | 标准雨量站 | 2017-07-03 00:00:00 | 省(市)水情汇集部门 | 
| 后岙水库 | 官岙邸村 | 水库站 | None | 省(市)水情汇集部门 | 
| 庙后山 | 海湾村 | 标准雨量站 | 2017-07-03 00:00:00 | 省(市)水情汇集部门 | 


